| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| находящиеся в собственности | ||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | |||||
| 1 | Мишаков Александр Сергеевич | Глава управы Таганского района города Москвы | квартира | общая долевая (1/2 доли) | 56,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Land Rover Range Rover Velar | 4 795 904,54 | нет |
| Супруга | квартира | общая долевая (2/3 доли) | 67,8 | Россия | квартира | 56,6 | Россия | нет | 1 105 765,85 | нет | ||
| квартира | общая долевая (1/2 доли) | 28,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/2 доли) | 56,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 2 | Воропаев Владислав Владиславович | Первый заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | земельный участок | общая долевая (1/4 доли) | 24,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД Крузер 200 | 3 724 979,43 | нет |
| квартира | общая долевая (3/8 доли) | 55,0 | Россия | |||||||||
| гараж | общая долевая (1/4 доли) | 41,8 | Россия | прицеп 7171-0000010-05 | ||||||||
| Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 55,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 73,4 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 55,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 73,4 | Россия | ||||||||||
| 3 | Ланин Игорь Леонидович | Заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам строительства | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,7 | Россия | мотоцикл Хонда GL 1800А | 3 654 970,28 | нет |
| Супруга | земельный участок | индивидуальная | 24,0 | Россия | квартира | 63,7 | Россия | легковой автомобиль ХОНДА CR-V | 89 966,62 | нет | ||
| гараж | индивидуальная | 22,3 | Россия | квартира | 49,9 | Россия | прицеп МЗСА 817732 | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 49,9 | Россия | ||||||||||
| 4 | Танцюра Елена Игоревна | Заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг | квартира | общая совместная | 53,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген, Тигуан | 3 591 888,78 | нет |
| супруг | квартира | общая долевая (1/4 доли) | 76,0 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | легковой автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 | 1 333 584,37 | нет | ||
| квартира | индивидуальная | 91,8 | Россия | мотоцикл Хонда CBR650RA | ||||||||
| 5 | Моисеенкова Светлана Алексеевна | Заведующий сектором по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 75,8 | Россия | квартира | 49,6 | Россия | нет | 1 411 194,13 | нет |
| квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | |||||||||
| 6 | Рощин Андрей Афанасьевич | Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений управы Таганского района города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 1300,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLC 250 4MATIC | 1 688 192,40 | нет |
| жилой дом | индивидуальная | 46,9 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 60,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 44,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 63,4 | Россия | квартира | 60,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
| машиноместо | индивидуальная | 14,2 | Россия | |||||||||
| 7 | Мустафина Эльмира Рушановна | Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов - главный бухгалтер управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 34,8 | Россия | квартира | 72,4 | Россия | нет | 1 548 392,53 | нет |
| квартира | индивидуальная | 56,3 | Россия | квартира | 44,0 | Россия | ||||||
| Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Logan | 10 940 812,00 | нет | ||
| грузовой автомобиль MAN TGS 26.440 | ||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 8 | Вишнякова Инна Анатольевна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Таганского района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,9 | Россия | нет | 2 519 317,60 | нет |
| квартира | 38,9 | Россия | ||||||||||
| Супруг | квартира | общая совместная | 69,9 | Россия | квартира | 38,9 | Россия | легковой автомобиль КИА СОРЕНТО | 165 000,11 | нет | ||
| 9 | Блинова Анна Евгеньевна | Консультант отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Таганского района города Москвы | квартира | общая долевая (4/5 доли) | 67,6 | Россия | квартира | 28,6 | Россия | нет | 1 754 954,79 | нет |
| 10 | Неяскина Инга Юрьевна | Начальник организационного отдела управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 125,1 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | 3 084 881,76 | нет |
| земельный участок | 3000,0 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 853,0 | Россия | ||||||||||
| Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 54,0 | Россия | нет | 274 994,02 | нет | ||
| квартира | 125,1 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 3000,0 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 853,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая (1/4 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 125,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| земельный участок | долевая (1/2 доли) | 853,0 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая (1/4 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 125,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| земельный участок | долевая (1/2 доли) | 853,0 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | ||||||
| 11 | Данилов Герман Андреевич | Ведущий специалист сектора по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | квартира | долевая (1/6 доли) | 91,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ Патриот | 1 309 540,26 | нет |
| 12 | Кожина Анастасия Сергеевна | Консультант сектора по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 55,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2 240 929,40 | нет |
| 13 | Гаранин Андрей Олегович | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 31,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | 2 046 277,08 | нет |
| квартира | общая совместная | 48,7 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | общая совместная | 48,7 | Россия | квартира | 31,2 | Россия | нет | 900 373,24 | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 65,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 14 | Мухина Татьяна Викторовна | Главный специалист сектора по вопросам торговли и услуг управа Таганского района города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 2800,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 581 160,65 | нет |
| жилой дом | индивидуальная | 44,1 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 78,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 35,2 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18,6 | Россия | |||||||||
| 15 | Павлова Елена Сергеевна | Советник юридической службы управы Таганского района города Москвы | квартира | индивидуальная | 33,5 | Россия | квартира | 79,9 | Россия | нет | 2 167 467,31 | нет |
| 16 | Силакова Екатерина Мухамметовна | Консультант отдела по взаимодействию с населением, исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию с населением управы Таганского района города Москвы | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,0 | Россия | нет | 1 820 529,93 | нет |
| жилой дом | 280,0 | Россия | ||||||||||
| Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 186,0 | Россия | нет | 492 014,34 | нет | ||
| земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
20 мая 2022