| Наименование | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию |
| ТЕРРИТОРИЯ | | 2020 год | 2021 год |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 801 | 801 |
| ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 192 | 206 |
| в том числе: | | | |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица | 8 | 8 |
| по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 20 | 25 |
| по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | 13 | 19 |
| по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | 28 | 28 |
| бань и душевых | единица | 6 | 6 |
| парикмахерских | единица | 85 | 88 |
| фотоателье | единица | 2 | 2 |
| ритуальные | единица | 1 | 1 |
| прочие виды бытовых услуг | единица | 29 | 29 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 46 | 61 |
| в том числе: | | | |
| химической чистки и крашения, услуги прачечных | единица | 15 | 22 |
| по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 0 | 0 |
| фотоателье | единица | 14 | 22 |
| ритуальных | единица | 0 | 0 |
| прочих видов бытовых услуг | единица | 17 | 17 |
| ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | | | |
| магазины | единица | 368 | 430 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 64700,7 | 91191,6 |
| супермаркеты | единица | 9 | 11 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 7805,7 | 10057,7 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 48 | 88 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 5483,2 | 8531,3 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 198 | 212 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 31203,9 | 41084,4 |
| минимаркеты | единица | 74 | 38 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 9044,3 | 13614,6 |
| прочие магазины | единица | 39 | 81 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 11163,6 | 17903,6 |
| палатки, киоски | единица | 24 | 30 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 57 | 101 |
| площадь торгового зала | квадратный метр | 8009 | 14191 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 22 | 81 |
| общедоступные столовые закусочные | единица | 0 | 7 |
| в них мест | место | 0 | 340 |
| площадь зала обслуживания посетителей | квадратный метр | 0 | 1440,8 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 71 | 75 |
| в них мест | место | 7770 | 7830 |
| площадь зала обслуживания посетителей | квадратный метр | 10251,3 | 13283,8 |
| рестораны, кафе,бары | единица | 294 | 293 |
| в них мест | место | 15070 | 14081 |
| площадь зала обслуживания посетителей | квадратный метр | 66672,1 | 67566,3 |
| СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Число спортивных сооружений - всего | единица | 86 | 81 |
| из общего числа спортивных сооружений: | | | |
| стадионы с трибунами | единица | 1 | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 38 | 39 |
| спортивные залы | единица | 39 | 33 |
| плавательные бассейны | единица | 4 | 4 |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 4 | 4 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 2165 | 1974 |
| КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 52,4 | 52,4 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 52,4 | 52,4 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 2647,5 | 2670,5 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тысяча кубических метров | 172,8 | 172,8 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тысяча тонн | 43,2 | 43,2 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 152 | 152 |
| ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица | 25 | 25 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 0 | 0 |
| ВВОД ЖИЛЬЯ |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 8 414 | 22 996 |
| КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ |
| Число коллективных средств размещения | единица | 25 | 22 |