Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 г. | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
находящиеся в собственности | ||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | |||||
1 | Мишаков Александр Сергеевич | Глава управы Таганского района города Москвы | Квартира | общая долевая (1/2 доли) | 56,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Land Rover Range Rover Velar | 5 512 021,27 | нет |
Супруга | Квартира | общая долевая (2/3 доли) | 67,8 | Россия | квартира | 56,6 | Россия | нет | 1 460 902,34 | нет | ||
Квартира | общая долевая (1/2 доли) | 28,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая (1/2 доли) | 56,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
2 | Алехин Михаил Сергеевич | Первый заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Земельный участок | индивидуальная | 1800,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLK 300 | 2 360 026,97 | нет |
Квартира | общая совместная | 246,5 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая (1/4 доли) | 80,1 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 78,6 | Россия | |||||||||
Летняя кухня | индивидуальная | 34,0 | Россия | |||||||||
Баня | индивидуальная | 48,0 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая совместная | 246,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 648 315,44 | нет | ||
Квартира | общая долевая (1/4 доли) | 80,1 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 14,8 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | индивидуальная | 42,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая (1/4 доли) | 80,1 | Россия | квартира | 246,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая (1/4 доли) | 80,1 | Россия | квартира | 246,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 246,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
3 | Ланин Игорь Леонидович | Заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам строительства | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,7 | Россия | мотоцикл Хонда GL 1800А | 2 608 290,14 | нет |
Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,7 | Россия | легковой автомобиль ХОНДА CR-V | 641 755,89 | нет | ||
квартира | 49,9 | Россия | автоприцеп МЗСА 817732 | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 49,9 | Россия | ||||||||||
4 | Танцюра Елена Игоревна | Заместитель главы управы Таганского района города Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг | Квартира | Общая совместная | 53,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген, Тигуан | 2 726 761,70 | нет |
супруг | Квартира | общая долевая (1/4 доли) | 76,0 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | легковой автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 | 1 172 766,89 | нет | ||
Квартира | индивидуальная | 91,8 | Россия | |||||||||
5 | Моисеенкова Светлана Алексеевна | Заведующий сектором по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | Квартира | Индивидуальная | 75,8 | Россия | квартира | 49,6 | Россия | нет | 1 438 014,42 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 30,2 | Россия | |||||||||
6 | Каретников Федор Юрьевич | Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений управы Таганского района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 51,9 | Россия | нет | 1 334 329,90 | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 75,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
7 | Умярова Эльмира Рушановна | Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов - главный бухгалтер управы Таганского района города Москвы | Квартира | индивидуальная | 34,8 | Россия | квартира | 72,0 | Россия | Легковой автомобиль BMW Х1 | 2 319 981,81 | нет |
Квартира | индивидуальная | 56,3 | Россия | |||||||||
8 | Вишнякова Инна Анатольевна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Таганского района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,9 | Россия | нет | 1 337 513,34 | нет |
9 | Блинова Анна Евгеньевна | Консультант отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Таганского района города Москвы | Квартира | общая долевая (4/5 доли) | 67,6 | Россия | квартира | 28,6 | Россия | нет | 1 758 143,23 | нет |
10 | Неяскина Инга Юрьевна | Начальник организационного отдела управы Таганского района города Москвы | Квартира | индивидуальная | 125,1 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | 1 615 770,08 | нет |
земельный участок | 3000,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 853,0 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 54,0 | Россия | нет | 568 726,05 | нет | ||
квартира | 125,1 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 3000,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 853,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | долевая (1/4 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 125,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
Земельный участок | долевая (1/2 доли) | 853,0 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | долевая (1/4 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 125,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
Земельный участок | долевая (1/2 доли) | 853,0 | Россия | квартира | 38,5 | Россия | ||||||
11 | Фильченков Герман Андреевич | Ведущий специалист сектора по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | Квартира | долевая (1/6 доли) | 91,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 220 579,40 | нет |
12 | Кожина Анастасия Сергеевна | Главный специалист сектора по вопросам торговли и услуг управы Таганского района города Москвы | Квартира | индивидуальная | 55,90 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 678 226,04 | нет |
13 | Гаранин Андрей Олегович | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Таганского района города Москвы | Квартира | индивидуальная | 31,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 640 232,26 | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 65,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
14 | Мухина Татьяна Викторовна | Главный специалист сектора по вопросам торговли и услуг управа Таганского района города Москвы | Земельный участок | индивидуальная | 2800,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 250 930,97 | нет |
Жилой дом | индивидуальная | 44,1 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 78,8 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 35,2 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 18,6 | Россия | |||||||||
15 | Павлова Елена Сергеевна | советник юридической службы управы Таганского района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 79,9 | Россия | нет | 1 928 680,21 | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 79,9 | Россия |
Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
N п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход <1> (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта |
вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения |
вид объекта |
площадь (кв. м) |
страна расположения | ||||||
1. |
Леонова Юлия Сергеевна |
Директор ГБУ города Москвы «Жилищник Таганского района» |
Квартира
Квартира
Квартира
|
Индивидуальная
Индивидуальная
Общая долевая (1/3) |
49,0
70,2
61,5 |
Россия
|
нет |
нет |
нет |
нет |
3 777 000,36 |
нет |
2. |
Супруг |
|
Земельный участок (для с/х использования)
Жилой дом
Хозблок
Баня
|
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная Индивидуальная |
600,0
112,0
10,4
10,5 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
Квартира |
49,0 |
Россия |
Легковой автомобиль НИССАН Мурано |
608 000,00 |
нет |
3. |
Несовершеннолетний ребенок |
|
нет |
нет |
нет |
нет |
Квартира |
49,0 |
Россия |
нет |
нет |
нет |
Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
N п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход <1> (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта |
вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения |
вид объекта |
площадь (кв. м) |
страна расположения | ||||||
1. |
Белокобыльский Олег Николаевич |
Руководитель ГКУ города Москвы «Инженерная служба Таганского района» |
Квартира |
Индивидуальная |
51,9 |
Россия
|
нет |
нет |
нет |
Легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО 120 |
1 547 847,88 |
нет |
2. |
Супруга |
|
Квартира
|
Индивидуальная |
58,1
|
Россия
|
Квартира |
51,9 |
Россия |
нет |
519 163,63 |
нет |
3. |
Несовершеннолетний ребенок |
|
нет |
нет |
нет |
нет |
Квартира |
39,2 |
Россия |
нет |
нет |
нет |